| Hari ini | : | 869 |
| Kemarin | : | 397 |
| Total | : | 258,469 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.14 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Mekarmukti |
| Kode Desa | : | 3208312012 |
| Kecamatan | : | Sindang Agung |
| Kode Kecamatan | : | 320831 |
| Kabupaten | : | Kuningan |
| Kode Kabupaten | : | 3208 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45573 |

081214162081
info@mekarmukti.desa.id
Layanan Pengaduan
Jl. Mekarmukti No.05, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Sindang Agung
Kabupaten Kuningan - Jawa Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.400.465.927,00 | RP 1.401.193.871,09 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.213.820.084,73 | RP 1.211.738.709,02 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -186.645.842,27 | RP -186.645.842,27 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.000.000,00 | RP 60.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 838.371.000,00 | RP 838.371.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 33.139.927,00 | RP 33.139.926,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 337.205.000,00 | RP 337.205.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | RP 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.750.000,00 | RP 2.477.945,09 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 546.476.084,73 | RP 544.694.709,02 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 445.384.000,00 | RP 445.384.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.005.000,00 | RP 11.005.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 92.155.000,00 | RP 91.855.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 118.800.000,00 | RP 118.800.000,00 |
| Latitude | : | -6.973212322072867 |
| Longitude | : | 108.54043185710908 |
Desa Mekarmukti, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan - Jawa Barat